Plants & Equipment
To achieve the best in design and construction, MAMDEV employs state-of-the-art equipment to deliver internationally competitive and cost-effective engineering and construction solutions.
898
Total Units
6
Equipment Categories
53
Equipment Types
Earthmoving & Grading
| Equipment | Type | Size / Capacity | Units |
|---|---|---|---|
| CAT D4 Bulldozer | Bulldozer | 75HP | 31 |
| CAT D5 LGP Bulldozer | Bulldozer | 105HP | 5 |
| CAT D6C Bulldozer | Bulldozer | 140HP | 2 |
| CAT D8 Bulldozer | Bulldozer | 300HP | 3 |
| Komatsu D65E Bulldozer | Bulldozer | 12,170cc | 5 |
| Komatsu D70 LE Bulldozer | Bulldozer | 185HP | 4 |
| CAT 951 Shovel | Shovel | 95HP | 7 |
| CAT 955 Shovel | Shovel | 130HP | 18 |
| CAT 950 Shovel | Shovel | 130HP | 6 |
| CAT 920 Shovel | Shovel | 85HP | 8 |
Excavators
| Equipment | Type | Size / Capacity | Units |
|---|---|---|---|
| Kobelco SK220-III Hydraulic Excavator | Hydraulic Excavator | 6,919cc | 3 |
| Kobelco SK200-III Hydraulic Excavator | Hydraulic Excavator | 4,948cc | 5 |
| Kobelco SK100L-III Hydraulic Excavator | Hydraulic Excavator | 76PS / 75HP | 3 |
| Kobelco SK220-V Hydraulic Excavator | Hydraulic Excavator | 163HP - 1.2m³ | 15 |
| Kobelco SK220-LC Hydraulic Excavator | Hydraulic Excavator | 6,919cc | 3 |
| Kobelco SK200-V Hydraulic Excavator | Hydraulic Excavator | 4,948cc | 5 |
| Kato HD700 Hydraulic Excavator | Hydraulic Excavator | 0.7m³ | 21 |
| Komatsu PC300SE-5 Hydraulic Excavator | Hydraulic Excavator | 207HP | 2 |
| Komatsu PC300-6A Hydraulic Excavator | Hydraulic Excavator | 232HP | 2 |
| CAT320 Hydraulic Excavator | Hydraulic Excavator | 128HP - 0.9m³ | 1 |
Piling & Lifting
| Equipment | Type | Size / Capacity | Units |
|---|---|---|---|
| Toyota Forklift | Forklift | 105HP | 2 |
| Nissha Piling Frame D207LC | Piling Frame | 21t | 3 |
| Kato Crane | Crane | 20t | 12 |
| Kobe K22 Diesel Piling Hammer | Piling Hammer | 2.2t | 1 |
| Mitsubishi 148 Diesel Piling Hammer | Piling Hammer | 1.4t | 1 |
Road Construction & Paving
| Equipment | Type | Size / Capacity | Units |
|---|---|---|---|
| CAT Motor Grader | Motor Grader | 9,500cc | 27 |
| Komatsu Motor Grader | Motor Grader | 155HP | 2 |
| Bomag Vibrating Roller | Road Roller | 112HP | 12 |
| Bomag Vibrating Roller | Road Roller | 122HP | 19 |
| Sakai Road Roller | Road Roller | 12t | 10 |
| Sakai Type Roller | Road Roller | 10t | 7 |
| Sakai Roller | Road Roller | 4.2t | 16 |
| Sakai SW60 Tandem Roller | Road Roller | 105HP | 7 |
| Aveling Barford Road Roller | Road Roller | 40HP | 3 |
| Bitumen Boiler Sprayer | Bitumen Equipment | 3-10t | 6 |
| Vogele Asphalt Paver | Asphalt Paver | Various | 26 |
| NPK Hydraulic Breaker | Hydraulic Breaker | H-10XB | 7 |
Trucks & Haulage
| Equipment | Type | Size / Capacity | Units |
|---|---|---|---|
| Trailer | Trailer | Various | 20 |
| Dump Truck (Various Brands) | Dump Truck | 8t | 98 |
| Dump Truck (Various Brands) | Dump Truck | 10t | 57 |
| Dump Truck (Various Brands) | Dump Truck | 15t | 44 |
| Dump Truck (Various Brands) | Dump Truck | 20t | 45 |
| Nissan Concrete Mixer Truck | Concrete Mixer Truck | 5.5m³ | 20 |
| Nissan Water Tanker Truck | Water Tanker | 15,115 S.P | 9 |
| Hino Fuel Tanker Truck | Fuel Tanker | 4,500L | 64 |
| Nissan CD45V Cargo Truck with Crane | Cargo Truck with Crane | 15-20t | 2 |
| Morooka MST-3300 Crawler Carrier | Crawler Carrier | 17t | 2 |
| Morooka MST-2500 Crawler Carrier | Crawler Carrier | 12t | 3 |
General Vehicles & Compressors
| Equipment | Type | Size / Capacity | Units |
|---|---|---|---|
| Motor Vehicles & Land Cruiser | Motor Vehicles | Various | 200 |
| Komatsu Compressor | Air Compressor | EC170V-1 | 2 |
| Airman Air Compressor | Air Compressor | PDS-175 | 6 |
| Atlas Copco Air Compressor | Air Compressor | XA350 (224HP/2300RPM) | 11 |
| Furukawa PCR200A Crawler Drill | Crawler Drill | PCR200A | 5 |